Полученные на предыдущем шаге таблицы пересечений были объеденины в одну. Это позволило получить таблицу пересечений околопсихологических комьюнити, в каждой ячейе которой - процент участников одновременно состоящих в двух разных комьюнити. Что характерно, при специфическом отношении поп-НЛП, особенно ярко проявляющихся в профессиональной тусовке, примерно 10% участников psy_pro состоят в ru_nlp и наоборот, впрочем практически любое околопсихологическое сообщество содержит 10-20% участников ru_nlp.
Каждая ячейка таблицы снабжена подсказкой, которая высвечивается при наведении на нее мышкой.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ![]() |
||
| 0. | supervision_ru | 21 | 27 | 33 | 11 | 11 | 19 | 13 | 28 | 23 | 36 | 17 | 50 | 48 | 20 | 14 | 20 | 15 | 38 | 69 | 29 | 10 | 26 | 23 | 22 | 22 | 19 | 40 | 58 | 45 | 27 | 15 | 19 | 72 | |
| 1. | ru_psy_schools | 12 | 17 | 37 | 9 | 8 | 18 | 8 | 21 | 12 | 20 | 12 | 55 | 45 | 16 | 13 | 16 | 14 | 39 | 67 | 32 | 7 | 19 | 27 | 12 | 28 | 16 | 41 | 70 | 29 | 35 | 24 | 13 | 63 | |
| 2. | psy_therapy | 18 | 17 | 29 | 8 | 6 | 14 | 8 | 20 | 20 | 26 | 13 | 35 | 43 | 19 | 15 | 18 | 10 | 26 | 54 | 38 | 10 | 25 | 18 | 20 | 28 | 15 | 40 | 52 | 34 | 37 | 16 | 12 | 59 | |
| 3. | psy_desk | 11 | 21 | 15 | 5 | 7 | 18 | 12 | 15 | 10 | 17 | 13 | 63 | 36 | 10 | 12 | 17 | 14 | 28 | 73 | 28 | 5 | 15 | 27 | 13 | 26 | 13 | 34 | 63 | 29 | 30 | 15 | 14 | 57 | |
| 4. | vasiluk_ltd | 11 | 13 | 13 | 16 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 20 | 13 | 35 | 30 | 6 | 12 | 10 | 7 | 18 | 56 | 46 | 5 | 16 | 25 | 8 | 19 | 16 | 34 | 48 | 30 | 22 | 9 | 11 | 47 | |
| 5. | psyhistorik | 12 | 12 | 7 | 22 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 21 | 44 | 27 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 68 | 26 | 4 | 15 | 37 | 12 | 22 | 22 | 30 | 47 | 23 | 19 | 7 | 10 | 45 | |
| 6. | school_psy | 8 | 14 | 9 | 24 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 19 | 10 | 42 | 27 | 8 | 10 | 8 | 7 | 19 | 56 | 20 | 5 | 13 | 23 | 13 | 22 | 26 | 32 | 57 | 28 | 21 | 6 | 23 | 43 | |
| 7. | psy_science | 9 | 10 | 9 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 15 | 20 | 37 | 29 | 5 | 8 | 17 | 10 | 11 | 52 | 30 | 5 | 10 | 20 | 23 | 15 | 10 | 26 | 41 | 20 | 18 | 11 | 11 | 41 | |
| 8. | ru_consult | 8 | 10 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 19 | 7 | 26 | 42 | 12 | 7 | 11 | 7 | 19 | 48 | 22 | 9 | 23 | 13 | 11 | 12 | 11 | 26 | 50 | 34 | 46 | 18 | 11 | 41 | |
| 9. | gestalt_garden | 11 | 9 | 17 | 17 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 32 | 29 | 9 | 12 | 19 | 4 | 17 | 45 | 38 | 4 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 25 | 43 | 47 | 25 | 7 | 13 | 41 | |
| 10. | psychoanaiysis | 10 | 9 | 11 | 15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 17 | 6 | 9 | 29 | 30 | 5 | 6 | 13 | 10 | 16 | 49 | 23 | 4 | 17 | 14 | 18 | 16 | 11 | 38 | 43 | 29 | 25 | 9 | 9 | 35 | |
| 11. | theorpsy | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 31 | 19 | 4 | 7 | 15 | 7 | 10 | 50 | 21 | 4 | 13 | 14 | 22 | 18 | 15 | 40 | 39 | 19 | 19 | 12 | 11 | 34 | |
| 12. | psy_lit | 6 | 10 | 7 | 22 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | 8 | 22 | 6 | 6 | 12 | 8 | 15 | 57 | 22 | 2 | 11 | 16 | 8 | 19 | 9 | 26 | 57 | 21 | 25 | 14 | 10 | 32 | |
| 13. | psyconsulting | 6 | 9 | 9 | 14 | 3 | 3 | 7 | 5 | 17 | 7 | 13 | 6 | 25 | 8 | 6 | 10 | 6 | 17 | 45 | 19 | 6 | 16 | 11 | 10 | 12 | 9 | 29 | 46 | 27 | 34 | 18 | 12 | 29 | |
| 14. | ru_training | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 18 | 23 | 10 | 10 | 8 | 59 | 33 | 15 | 4 | 12 | 7 | 5 | 15 | 6 | 11 | 38 | 13 | 21 | 19 | 6 | 27 | |
| 15. | ru_tdt | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 20 | 16 | 10 | 16 | 4 | 21 | 30 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 27 | 8 | 15 | 31 | 18 | 22 | 13 | 5 | 23 | |
| 16. | ru_jung | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 22 | 18 | 6 | 9 | 5 | 10 | 36 | 23 | 1 | 10 | 7 | 16 | 20 | 7 | 21 | 32 | 19 | 17 | 11 | 9 | 23 | |
| 17. | psy_soft | 5 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 21 | 15 | 7 | 4 | 7 | 13 | 37 | 14 | 3 | 10 | 11 | 11 | 15 | 5 | 19 | 26 | 12 | 20 | 21 | 6 | 22 | |
| 18. | training | 6 | 9 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 20 | 20 | 27 | 8 | 7 | 6 | 33 | 15 | 2 | 9 | 9 | 6 | 14 | 4 | 14 | 40 | 16 | 24 | 18 | 8 | 21 | |
| 19. | psy_pro | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 | 3 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 20 | 40 | 17 | 21 | 8 | 10 | 19 | |
| 20. | ru_existential | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 19 | 14 | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | 33 | 3 | 9 | 8 | 10 | 13 | 4 | 18 | 29 | 21 | 15 | 7 | 6 | 14 | |
| 21. | psymed_ru | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 10 | 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 17 | 21 | 22 | 16 | 10 | 10 | 14 | |
| 22. | psychosomatics | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 13 | 16 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 27 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 16 | 26 | 21 | 22 | 8 | 13 | 13 | |
| 23. | msu_psy | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 40 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 26 | 8 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
| 24. | psychoz_ru | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 27 | 18 | 11 | 14 | 6 | 4 | 11 | |
| 25. | psy_art | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 18 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 25 | 14 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 14 | 26 | 12 | 14 | 7 | 5 | 11 | |
| 26. | child_psy | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 15 | 17 | 10 | 3 | 52 | 10 | |
| 27. | ru_psychiatry | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | 10 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7 | 5 | 29 | 13 | 16 | 5 | 6 | 10 | |
| 28. | ru_psychology | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 17 | 15 | 24 | 9 | 7 | 9 | |
| 29. | gestalt_online | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 22 | 17 | 6 | 20 | 9 | |
| 30. | ru_psiholog | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 26 | 13 | 10 | 7 | 6 | |
| 31. | ru_nlp | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 7 | 17 | 3 | 3 | |
| 32. | psy_baby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 15 | 7 | 2 | 2 |
